Le aste sono disponibili solo online causa COVID-19 Avviso

Aggiudicazioni ASTA N° 57 del 24/06/2013 20:00

 Lotto N°TitoloDataPrezzo
1 Agujari Tito 24/06/2013 20:03 1116€
2 Aimetti Carlo 24/06/2013 20:04 1054€
3 Asinari Adone 24/06/2013 20:05 744€
5 Bozzato Attilio Achille 24/06/2013 20:06 3224€
6 Buratti Armando 24/06/2013 20:07 496€
7 Califano John (Giovanni) 24/06/2013 20:07 1240€
9 Capessiero Vittorio 24/06/2013 20:09 930€
10 Carelli Giuseppe 24/06/2013 20:09 2232€
11 Carelli Giuseppe 24/06/2013 20:10 2232€
12 Carelli Gonsalvo 24/06/2013 20:11 2356€
14 Tafuri Clemente 24/06/2013 20:12 2232€
16 De Courten Angelo 24/06/2013 20:14 868€
17 Crema Giovan Battista 24/06/2013 20:15 2480€
19 Cannata Antonio 24/06/2013 20:16 496€
20 De Angelis Agostino 24/06/2013 20:17 1860€
22 De Francisco Pietro 24/06/2013 20:18 3472€
23 De Mango Leonardo 24/06/2013 20:19 2232€
24 De Muralt Sofia 24/06/2013 20:20 155€
25 De Servi Luigi 24/06/2013 20:21 1984€
26 De Servi Luigi 24/06/2013 20:22 1860€
27 De Simone Michele 24/06/2013 20:23 682€
28 De Simone Michele 24/06/2013 20:24 496€
29 De Simone 24/06/2013 20:25 1240€
31 Lojacono Francesco 24/06/2013 20:26 1116€
32 De Simone Michele 24/06/2013 20:27 992€
12345