Le aste sono disponibili solo online causa COVID-19 Avviso

Aggiudicazioni ASTA N°58 del 01/07/2013 20:00

 Lotto N°TitoloDataPrezzo
1 Cotani Paolo 01/07/2013 20:04 1116€
5 Del Pezzo Lucio 01/07/2013 20:08 558€
7 De Soto Ramon 01/07/2013 20:10 186€
8 Del Pezzo Lucio 01/07/2013 20:11 310€
9 De Soto Ramon 01/07/2013 20:12 248€
10 Maldonado Estuardo 01/07/2013 20:14 465€
11 Cascella Pietro 01/07/2013 20:15 1240€
13 Catelli Camillo 01/07/2013 20:16 186€
14 Biasi Guido 01/07/2013 20:18 1116€
15 Pulvirenti Giuseppe 01/07/2013 20:18 1364€
16 Capasso Peppe 01/07/2013 20:19 248€
17 Pulvirenti Giuseppe 01/07/2013 20:20 1364€
21 Notte Emilio 01/07/2013 20:22 310€
22 Longobardi Nino 01/07/2013 20:23 372€
25 Girosi Franco 01/07/2013 20:25 465€
28 Sangiovanni Mario 01/07/2013 20:27 62€
33 Fiume Salvatore 01/07/2013 20:29 186€
39 Waschimps Elio 01/07/2013 20:33 496€
49 Spinosa Domenico 01/07/2013 20:38 310€
50 Sangiovanni Mario 01/07/2013 20:39 310€
55 Corrodi Herman 01/07/2013 20:42 62€
62 Pane Giovanni 01/07/2013 20:46 93€
63 Scuola del XX secolo 01/07/2013 20:46 62€
69 Colucci Vincenzo 01/07/2013 20:49 372€
73 Aprile Vincenzo 01/07/2013 20:52 310€
123