Le aste sono disponibili solo online causa COVID-19 Avviso

Aggiudicazioni ASTA N. 107 del 12/11/2016 18:00

 Lotto N°TitoloDataPrezzo
2 Scoppetta Pietro 12/11/2016 18:07 248€
9 Fattori Giovanni 12/11/2016 18:10 682€
10 Fattori Giovanni 12/11/2016 18:11 372€
19 Gigante Ercole 12/11/2016 18:16 620€
20 Meneghelli Enrico 12/11/2016 18:16 496€
21 Scoppetta Pietro 12/11/2016 18:17 124€
22 Irolli Vincenzo 12/11/2016 18:18 682€
28 Pratella Attilio 12/11/2016 18:23 806€
30 Scorzelli Eugenio 12/11/2016 18:24 1488€
31 Santoro Rubens 12/11/2016 18:25 1364€
32 Scorzelli Eugenio 12/11/2016 18:26 806€
33 Milone Antonio 12/11/2016 18:27 620€
36 Fragiacomo Pietro 12/11/2016 18:28 620€
37 Postiglione Luca 12/11/2016 18:29 558€
38 Scorzelli Eugenio 12/11/2016 18:30 1364€
42 Postiglione Luca 12/11/2016 18:32 1364€
43 Della Mura Angelo 12/11/2016 18:33 930€
45 Scoppetta Pietro 12/11/2016 18:34 620€
47 Caprile Vincenzo 12/11/2016 18:35 620€
48 Scoppetta Pietro 12/11/2016 18:36 2108€
50 Postiglione Salvatore 12/11/2016 18:37 248€
54 Scorzelli Eugenio 22/11/2016 10:41 372€
59 Casciaro Giuseppe 12/11/2016 18:42 496€
60 Mancini Antonio 12/11/2016 18:43 2232€
61 Scorzelli Eugenio 12/11/2016 18:44 2728€
12345