Le aste sono disponibili solo online causa COVID-19 Avviso

Results ASTA ONLINE 143 of 04/03/2020 15:00

 Lot Nr.TitleDatePrezzo
2 Donzelli Bruno 04/03/2020 15:01 310€
3 Donzelli Bruno 04/03/2020 15:01 310€
4 Lezoche Claudio 04/03/2020 15:03 279€
6 Carmassi Arturo 04/03/2020 15:04 682€
9 Warhol Andy 06/03/2020 15:10 1488€
13 Lippi Raffaele 04/03/2020 15:08 992€
14 Treccani Ernesto 06/03/2020 15:11 310€
16 Amadori Gabriele 04/03/2020 15:10 310€
26 Chiparus Dimitri 05/03/2020 13:14 434€
31 Galante Francesco 04/03/2020 15:18 620€
33 Bresciani Antonio 04/03/2020 15:19 434€
34 Brancaccio Giovanni 04/03/2020 15:20 372€
35 Capaldo Rubens 06/03/2020 15:51 124€
36 Casciaro Guido 04/03/2020 15:21 186€
37 Verdecchia Carlo 04/03/2020 15:22 124€
38 Villani Gennaro 06/03/2020 15:51 186€
43 Viti Eugenio 04/03/2020 15:26 992€
46 De Stefano Armando 04/03/2020 15:27 620€
47 Barbato Vincenzo 04/03/2020 15:28 186€
48 Capaldo Rubens 07/03/2020 11:14 620€
53 Striccoli Carlo 04/03/2020 15:31 744€
55 Capaldo Rubens 05/03/2020 13:14 744€
56 Ricchizzi Gaetano 04/03/2020 15:33 620€
60 Capaldo Rubens 05/03/2020 13:14 620€
61 Notte Emilio 04/03/2020 15:36 992€
1234