Le aste sono disponibili solo online causa COVID-19 Avviso

Aggiudicazioni ASTA ONLINE N. 146 del 05/05/2020 17:00

 Lotto N°TitoloDataPrezzo
1 Fergola Sergio 05/05/2020 17:01 744€
2 Verio Francesco 05/05/2020 17:02 341€
3 De Stefano Armando 05/05/2020 17:03 2108€
4 Capaldo Rubens 05/05/2020 17:04 1116€
5 Notte Emilio 05/05/2020 17:04 1240€
7 Verdecchia Carlo 05/05/2020 17:06 744€
8 Chiancone Alberto 05/05/2020 17:07 1240€
10 Casciaro Guido 05/05/2020 17:08 682€
11 Gatto Saverio 05/05/2020 17:09 620€
12 Verdecchia Carlo 05/05/2020 17:09 620€
13 Crisconio Luigi 05/05/2020 17:10 3100€
14 Villani Gennaro 05/05/2020 17:11 3968€
16 Casciaro Guido 05/05/2020 17:12 1612€
17 Notte Emilio 05/05/2020 17:13 3720€
24 Notte Emilio 05/05/2020 17:17 1240€
26 Panza Giovanni 05/05/2020 17:18 744€
28 Borgoni Mario 05/05/2020 17:19 1240€
29 Postiglione Luca 05/05/2020 17:20 744€
30 Volpe Vincenzo 05/05/2020 17:21 930€
32 Anonimo del XIX secolo 05/05/2020 17:22 868€
33 Postiglione Luca 05/05/2020 17:25 2852€
34 Irolli Vincenzo 05/05/2020 17:26 4092€
36 Tofano Edoardo 05/05/2020 17:27 1116€
37 Bonifazi Adriano 05/05/2020 17:27 620€
38 Postiglione Luca 05/05/2020 17:28 1240€
12