Le aste sono disponibili solo online causa COVID-19 Avviso

Aggiudicazioni ASTA ONLINE N. 94 del 21/10/2015 15:00

 Lotto N°TitoloDataPrezzo
1 Donzelli Bruno 21/10/2015 15:05 744€
4 Piacesi Walter 21/10/2015 15:06 496€
7 Preti Alex 04/11/2015 15:33 434€
8 Donzelli Bruno 21/10/2015 15:09 217€
10 Dalì Salvator 21/10/2015 15:10 186€
11 Cascella Pietro 21/10/2015 15:11 403€
15 Emblema Salvatore 21/10/2015 15:14 2232€
16 Spinosa Domenico 21/10/2015 15:15 248€
21 De Stefano Armando 21/10/2015 15:17 682€
22 Spinosa Domenico 21/10/2015 15:18 248€
23 Fergola Sergio 21/10/2015 15:21 868€
27 Sassu Aligi 21/10/2015 15:25 1984€
31 Acci Giovanni 21/10/2015 15:27 372€
33 Fergola Sergio 21/10/2015 15:30 992€
36 Cortiello Mario 21/10/2015 15:33 682€
37 Acci Giovanni 21/10/2015 15:33 248€
39 De Stefano Armando 21/10/2015 15:35 248€
42 Spinosa Domenico 21/10/2015 15:36 186€
46 Acci Giovanni 21/10/2015 15:39 310€
52 Giarrizzo Manlio 21/10/2015 15:42 744€
56 Bresciani Antonio 21/10/2015 15:44 279€
60 Asturi Antonio 21/10/2015 15:47 124€
65 Guardascione Ezechiele 21/10/2015 15:50 403€
66 Guardascione Ezechiele 21/10/2015 15:51 310€
67 Di Napoli Edmondo 21/10/2015 15:52 186€
12345