Le aste sono disponibili solo online causa COVID-19 Avviso

Aggiudicazioni ASTA ON-LINE N. 110 del 16/02/2017 15:00

 Lotto N°TitoloDataPrezzo
1 Pratella Paolo 16/02/2017 15:01 124€
4 Bertolingrande Luigi 16/02/2017 15:03 434€
5 Placido Errico 16/02/2017 15:03 186€
6 Carrino Giuseppe 16/02/2017 15:04 93€
9 Fantuzzi Eliano 16/02/2017 15:06 310€
12 Notte Emilio 16/02/2017 15:09 1054€
16 Leone Romolo 16/02/2017 15:11 465€
17 Notte Emilio 16/02/2017 15:12 1240€
21 Tamburrini Amerigo 16/02/2017 15:14 124€
25 Leonetti Umberto 16/02/2017 15:16 62€
26 Buono Leon Giuseppe 16/02/2017 15:17 310€
29 Buono Leon Giuseppe 16/02/2017 15:19 372€
33 Cortiello Mario 16/02/2017 15:22 558€
37 Gatto Saverio 16/02/2017 15:24 248€
39 Placido Errico 16/02/2017 15:25 186€
40 Tamburrini Amerigo 16/02/2017 15:26 62€
41 Viti Eugenio 16/02/2017 15:27 806€
42 Notte Emilio 16/02/2017 15:28 372€
43 Chiancone Alberto 16/02/2017 15:28 496€
44 Vassetti Francesco 16/02/2017 15:29 186€
45 Montefusco Vincenzo 16/02/2017 15:30 527€
47 Cortiello Mario 16/02/2017 15:31 527€
48 Di Marino Francesco 16/02/2017 15:32 186€
52 Barscigliè Raffaele 16/02/2017 15:34 155€
53 Ciardo Vincenzo 16/02/2017 15:35 465€
123456