Le aste sono disponibili solo online causa COVID-19 Avviso

Results ASTA ONLINE 168 - INVENDUTI LEMBO of 10/02/2022 16:00

 Lot Nr.TitleDatePrezzo
20 Orientale nobile, att. N. Ingaldi 10/02/2022 16:02 2201€
79 Orientale suonatore, att. F. Bottigliero 10/02/2022 16:06 1891€
80 Orientale suonatore, att. L. Mosca 10/02/2022 16:07 2139€
88 Orientale, att. cerchia F. Bottigliero 10/02/2022 16:09 9858€
94 Natività di Sammartino 10/02/2022 16:11 54653€
107 Angelo, att. N. Ingaldi 10/02/2022 16:12 1705€
109 Angelo 10/02/2022 16:13 791€
110 Angelo 10/02/2022 16:13 791€
112 Natività di Gori 10/02/2022 16:14 8215€
119 Cherubino 10/02/2022 16:15 463€
132 Coppia di Cherubini 10/02/2022 16:17 401€
139 Torello, att. N. Vassallo 10/02/2022 16:19 4278€
140 Toro accosciato, att. N. Vassallo 10/02/2022 16:22 3782€
141 Toro accosciato, att. N. Vassallo 10/02/2022 16:23 2418€
147 Caprone, att. cerchia S. Vassallo 10/02/2022 16:25 1395€
167 Ufficiale della Marina borbonica 10/02/2022 16:27 19158€
172 Giovane rustico adorante 10/02/2022 16:29 1643€
189 Giovane donna, att. N. Ingaldi 10/02/2022 16:30 2325€
192 Giovane donna ricca, att. N. Somma 10/02/2022 16:33 2573€
199 Contadina vestita a festa 10/02/2022 16:34 1581€
203 Giovane donna, att. cerchia N. Somma 10/02/2022 16:35 1519€
205 Vecchio rustico, att. F. Cappiello 10/02/2022 16:35 1395€
211 Giovane donna, att. F. Bottigliero 10/02/2022 16:37 1953€
216 Rustico 10/02/2022 16:38 791€
218 Rustico, att. N. Somma 10/02/2022 16:40 2263€
12